La Formation Continue permet de se former tout au long de son parcours professionnel, de développer ses compétences, de s’engager dans une reconversion professionnelle.
| Taux de satisfaction 2024-2025 | 98,90% |
Taux d’atteinte des objectifs 2024-2025 | 99,10% |
| Taux de satisfaction 2024-2025 | 86,40% |
| Taux d’atteinte des objectifs 2024-2025 | 90,60% |
| Taux de réussite à l’examen 2024-2025 | 100% |
| Taux de satisfaction 2024-2025 | 98% |
| Taux d’atteinte des objectifs 2024-2025 | 95,90% |

| Taux de satisfaction 2024-2025 | 85,00% |
| Taux d’atteinte des objectifs 2024-2025 | 82,20% |
| Taux de réussite à l’examen 2024-2025 | 100% |
| Taux de satisfaction 2024-2025 | 88% |
| Taux d’atteinte des objectifs 2024-2025 | 86% |
| Taux de réussite à l’examen 2024-2025 | 80% |
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter afin de définir les modalités d’accueil.
Pour toute demande d’informations :
Votre interlocuteur privilégié : Chantal ROUILLARD
Email:formation.continue@issat.cneap.fr
Téléphone : 02 99 71 11 00 ou 06 61 65 75 40