Présents |
Admis |
% |
|
DNB | 40 | 40 | 100 % |
CAP Métiers de l’agriculture | 20 | 19 | 95 % |
CAP SAPVER | 16 | 15 | 94 % |
BAC Professionnel SAPAT | 60 | 53 | 89 % |
BAC Pro Labo L.C.Q | 16 | 15 | 94 % |
BAC Pro/Agroéquipement | 21 | 19 | 90 % |
BAC Pro/CGEA | 15 | 13 | 86% |
BAC Pro/Aménagement Paysagers | 13 | 12 | 94 % |
BTSA ANABIOTEC | 29 | 22 | 75 % |
TOTAL
|
230 | 209 | 91 % |